2009년 세계 10대 태양광 발전소
2010년 1월에 발표된 자료 입니다
* 지난번 list up 할때와는 변동이 좀 있습니다 (지난번 순위 http://blog.naver.com/2hakgu/80066106882 )
* 지난번 list up 할때와는 변동이 좀 있습니다 (지난번 순위 http://blog.naver.com/2hakgu/80066106882 )
순위 | 위치 | Power | 사진 |
1 | Spain, Olmedilla (Castilla-La Mancha) | 60MW | |
2 | Solarpark Straßkirchen Germany,Straßkirchen | 54MW | |
3 | Solarpark LieberoseGermany, Turnow-Preilack | 53MW | |
4 | Spain, Puertollano (Castila-La Mancha) | 50MW | |
5 | Moura photovoltaic power plantPortugal, Moura (Alentejo) | 46MW | |
6 | Solarpark KothenGermany, Kothen | 45MW | |
7 | Solarpark FinsterwaldeGermany, Finsterwalde | 42MW | |
8 | Katoen Natie PV power plantBelgium, Antwerpen | 40MW | |
9 | Solarpark WaldpolenzGermany, Brandis | 40MW | |
10 | pain, Trujillo (Caceres) | 34.5MW |
댓글
댓글 쓰기